Εκλογικά Τμήματα με την μεγαλύτερη Αποχή
Εκλογικά Αποτελέσματα Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
Δημοτικές Εκλογές 2023 4298(08) 93.68% 4297(08) 92.58% 4294(08) 91.85% 4291(08) 91.77% 4299(08) 91.58% 4293(08) 91.53% 4296(08) 90.56% 4292(08) 89.48% 4295(08) 89.38% 4290(08) 88.59% 4289(08) 88.48% 4343(12) 81.78% 4341(12) 80.04% 4342(12) 80.00% 4339(12) 79.61%
Δημοτικές Εκλογές 2019 5884(08) 93.89% 5880(08) 93.71% 5881(08) 93.28% 5877(08) 93.05% 5878(08) 92.86% 5883(08) 92.76% 5882(08) 91.85% 5879(08) 91.06% 5876(08) 90.65% 5875(08) 89.07% 5926(12) 64.39% 5927(12) 64.08% 5922(12) 63.75% 5924(12) 63.45% 5923(12) 62.73%
Δημοτικές Εκλογές 2014 6292(08) 100.00% 6296(08) 100.00% 6301(08) 99.77% 6302(08) 99.77% 6299(08) 99.77% 6297(08) 99.56% 6293(08) 99.55% 6294(08) 99.55% 6295(08) 99.55% 6300(08) 99.33% 6298(08) 99.13% 6311(09) 94.50% 6350(12) 66.43% 6347(12) 64.78% 6354(12) 63.25%
Δημοτικές Εκλογές 2010 Β 442(08) 100.00% 443(08) 100.00% 448(08) 100.00% 446(08) 99.80% 444(08) 99.80% 445(08) 99.80% 449(08) 99.80% 447(08) 99.60% 497(12) 80.60% 502(12) 80.00% 501(12) 79.30% 498(12) 79.20% 518(13) 78.50% 499(12) 77.40% 517(13) 76.80%
Δημοτικές Εκλογές 2010 Α 442(08) 99.80% 443(08) 99.80% 449(08) 99.80% 444(08) 99.70% 448(08) 99.60% 445(08) 99.60% 446(08) 99.50% 447(08) 99.50% 497(12) 71.00% 502(12) 68.80% 499(12) 68.10% 500(12) 68.00% 498(12) 65.80% 503(12) 65.10% 501(12) 64.80%
Δημοτικές Εκλογές 2006 Β 562(08) 94.00% 571(08) 93.40% 563(08) 92.90% 561(08) 92.50% 560(08) 91.70% 567(08) 91.60% 559(08) 91.40% 564(08) 91.20% 565(08) 91.00% 568(08) 90.90% 573(08) 90.80% 570(08) 90.60% 554(08) 90.20% 572(08) 90.10% 557(08) 89.80%
Δημοτικές Εκλογές 2006 Α 571(08) 93.70% 562(08) 90.80% 564(08) 90.50% 568(08) 89.90% 567(08) 89.50% 565(08) 89.30% 559(08) 89.30% 560(08) 88.90% 563(08) 88.70% 561(08) 88.60% 570(08) 88.60% 554(08) 88.30% 573(08) 87.90% 566(08) 87.60% 572(08) 87.30%
Δημοτικές Εκλογές 2002 Β 566(08) 86.25% 553(08) 86.01% 564(08) 85.82% 556(08) 85.51% 562(08) 85.45% 565(08) 84.88% 555(08) 84.26% 561(08) 84.24% 559(08) 83.79% 568(08) 83.69% 557(08) 83.63% 558(08) 83.33% 563(08) 83.03% 554(08) 82.64% 551(08) 81.53%
Δημοτικές Εκλογές 2002 Α 564(08) 86.08% 556(08) 85.75% 566(08) 85.68% 553(08) 85.49% 562(08) 84.94% 565(08) 83.90% 555(08) 83.05% 559(08) 83.04% 561(08) 82.82% 558(08) 82.34% 568(08) 82.27% 557(08) 81.33% 554(08) 81.09% 551(08) 81.03% 563(08) 80.94%
Χωρίς το 8ο Διαμέρισμα
Δημοτικές Εκλογές 2023 4343(12) 81.78% 4341(12) 80.04% 4342(12) 80.00% 4339(12) 79.61% 4337(12) 79.56% 4338(12) 78.37% 4340(12) 78.03% 4346(13) 76.43% 4353(13) 73.89% 4350(13) 73.01%
Δημοτικές Εκλογές 2019 5926(12) 64.39% 5927(12) 64.08% 5922(12) 63.75% 5924(12) 63.45% 5923(12) 62.73% 5863(07) 62.25% 5925(12) 59.62% 5937(13) 58.54% 5851(06) 57.03% 5930(13) 56.82%
Δημοτικές Εκλογές 2014 6311(09) 94.50% 6350(12) 66.43% 6347(12) 64.78% 6354(12) 63.25% 6348(12) 61.80% 6353(12) 61.39% 6352(12) 60.93% 6349(12) 59.59% 6278(07) 59.28% 6351(12) 58.62%
Δημοτικές Εκλογές 2010 Β 497(12) 80.60% 502(12) 80.00% 501(12) 79.30% 498(12) 79.20% 518(13) 78.50% 499(12) 77.40% 517(13) 76.80% 510(13) 76.70% 511(13) 76.10% 503(12) 75.80%
Δημοτικές Εκλογές 2010 Α 497(12) 71.00% 502(12) 68.80% 499(12) 68.10% 500(12) 68.00% 498(12) 65.80% 503(12) 65.10% 501(12) 64.80% 504(12) 63.50% 510(13) 62.20% 518(13) 62.20%
Δημοτικές Εκλογές 2006 Β 625(12) 65.80% 632(12) 63.30% 627(12) 62.50% 633(12) 61.90% 626(12) 61.30% 629(12) 60.80% 553(07) 60.40% 628(12) 59.40% 630(12) 58.00% 543(07) 56.80%
Δημοτικές Εκλογές 2006 Α 625(12) 48.80% 627(12) 48.60% 548(07) 48.50% 553(07) 48.10% 626(12) 48.10% 633(12) 47.80% 536(07) 47.40% 537(07) 46.50% 629(12) 45.80% 628(12) 45.70%
Δημοτικές Εκλογές 2002 Β 623(12) 51.54% 622(12) 48.62% 541(07) 45.43% 540(07) 45.36% 633(12) 45.30% 625(12) 44.85% 545(07) 44.44% 529(07) 43.87% 530(07) 41.62% 624(12) 41.32%
Δημοτικές Εκλογές 2002 Α 622(12) 48.37% 623(12) 47.18% 541(07) 45.18% 524(06) 43.64% 545(07) 42.36% 529(07) 42.16% 540(07) 41.84% 625(12) 41.42% 633(12) 40.35% 530(07) 39.59%