Εκλογικά Τμήματα με την μεγαλύτερη Αποχή
Εκλογικά Αποτελέσματα Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2023 344(08) 88.76% 345(08) 88.01% 343(08) 87.92% 340(08) 87.62% 342(08) 87.15% 339(08) 86.41% 338(08) 85.83% 341(08) 85.17% 337(08) 82.81% 336(08) 80.43% 384(12) 65.91% 385(12) 63.42% 325(07) 63.13% 380(12) 62.78% 381(12) 61.84%
Βουλευτικές Εκλογές Μάιος 2023 344(08) 83.91% 342(08) 83.04% 340(08) 82.91% 345(08) 82.89% 343(08) 82.21% 341(08) 81.56% 339(08) 80.97% 338(08) 80.43% 337(08) 76.41% 336(08) 73.52% 325(07) 56.76% 384(12) 55.45% 380(12) 55.08% 383(12) 54.32% 382(12) 53.80%
Βουλευτικές Εκλογές 2019 342(08) 92.95% 336(08) 92.19% 338(08) 92.16% 337(08) 91.53% 340(08) 91.23% 341(08) 91.04% 335(08) 89.49% 339(08) 88.93% 334(08) 88.06% 323(07) 61.70% 382(12) 60.91% 381(12) 59.79% 378(12) 58.25% 379(12) 55.83% 377(12) 55.19%
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτ.2015 317(08) 98.75% 313(08) 98.03% 312(08) 97.96% 315(08) 97.63% 311(08) 97.60% 314(08) 97.52% 316(08) 97.38% 353(12) 58.63% 300(07) 58.41% 355(12) 57.63% 303(07) 55.13% 352(12) 54.71% 351(12) 54.67% 356(12) 54.52% 354(12) 54.09%
Βουλευτικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 313(08) 99.00% 312(08) 98.89% 317(08) 98.88% 316(08) 98.73% 314(08) 98.59% 315(08) 98.43% 311(08) 98.14% 353(12) 50.00% 300(07) 49.82% 355(12) 47.74% 351(12) 47.40% 302(07) 45.94% 352(12) 44.91% 356(12) 44.91% 307(07) 44.71%
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012 341(08) 99.70% 340(08) 99.50% 342(08) 99.40% 345(08) 99.20% 343(08) 99.10% 339(08) 99.00% 344(08) 98.30% 385(12) 53.10% 327(07) 52.20% 384(12) 51.50% 335(07) 49.70% 383(12) 49.40% 387(12) 49.10% 388(12) 47.00% 389(12) 46.50%
Βουλευτικές Εκλογές Μάιος 2012 341(08) 99.80% 340(08) 99.70% 342(08) 99.40% 343(08) 99.40% 344(08) 99.40% 345(08) 99.20% 339(08) 99.00% 327(07) 50.40% 385(12) 49.40% 384(12) 47.50% 335(07) 47.20% 383(12) 47.20% 387(12) 45.40% 338(07) 45.10% 388(12) 44.90%
Βουλευτικές Εκλογές 2009 378(08) 99.40% 376(08) 98.80% 373(08) 98.40% 370(08) 98.40% 372(08) 98.30% 379(08) 98.30% 375(08) 97.90% 371(08) 97.70% 374(08) 97.60% 369(08) 97.30% 377(08) 97.30% 368(08) 96.60% 420(12) 48.10% 423(12) 46.50% 422(12) 46.20%
Βουλευτικές Εκλογές 2007 365(08) 89.90% 360(08) 89.60% 361(08) 89.20% 356(08) 88.60% 363(08) 88.50% 364(08) 88.50% 362(08) 88.40% 357(08) 88.30% 353(08) 87.90% 359(08) 87.80% 366(08) 87.10% 358(08) 86.60% 355(08) 82.90% 354(08) 81.80% 352(07) 43.30%
Βουλευτικές Εκλογές 2004 336(08) 85.90% 335(08) 85.70% 341(08) 85.50% 342(08) 85.10% 343(08) 84.70% 338(08) 84.60% 330(08) 84.40% 340(08) 83.20% 337(08) 82.80% 344(08) 82.10% 339(08) 81.90% 333(08) 81.00% 334(08) 80.40% 331(08) 78.50% 332(08) 78.10%
Χωρίς το 8ο Διαμέρισμα
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2023 384(12) 65.91% 385(12) 63.42% 325(07) 63.13% 380(12) 62.78% 381(12) 61.84% 382(12) 61.41% 383(12) 61.09% 233(00-ΡΕΝΤΗΣ) 58.35% 394(13) 56.13% 326(07) 55.88%
Βουλευτικές Εκλογές Μάιος 2023 325(07) 56.76% 384(12) 55.45% 380(12) 55.08% 383(12) 54.32% 382(12) 53.80% 381(12) 53.67% 385(12) 53.49% 332(07) 48.82% 335(07) 47.51% 314(06) 47.36%
Βουλευτικές Εκλογές 2019 323(07) 61.70% 382(12) 60.91% 381(12) 59.79% 378(12) 58.25% 379(12) 55.83% 377(12) 55.19% 380(12) 55.00% 311(06) 54.10% 327(07) 53.59% 227(00-ΡΕΝΤΗΣ) 52.46%
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτ.2015 353(12) 58.63% 300(07) 58.41% 355(12) 57.63% 303(07) 55.13% 352(12) 54.71% 351(12) 54.67% 356(12) 54.52% 354(12) 54.09% 333(10) 53.34% 307(07) 53.29%
Βουλευτικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 353(12) 50.00% 300(07) 49.82% 355(12) 47.74% 351(12) 47.40% 302(07) 45.94% 352(12) 44.91% 356(12) 44.91% 307(07) 44.71% 304(07) 44.25% 308(07) 44.21%
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012 385(12) 53.10% 327(07) 52.20% 384(12) 51.50% 335(07) 49.70% 383(12) 49.40% 387(12) 49.10% 388(12) 47.00% 389(12) 46.50% 366(10) 46.40% 308(05) 46.00%
Βουλευτικές Εκλογές Μάιος 2012 327(07) 50.40% 385(12) 49.40% 384(12) 47.50% 335(07) 47.20% 383(12) 47.20% 387(12) 45.40% 338(07) 45.10% 388(12) 44.90% 366(10) 43.90% 336(07) 43.30%
Βουλευτικές Εκλογές 2009 420(12) 48.10% 423(12) 46.50% 422(12) 46.20% 355(07) 46.00% 421(12) 45.90% 425(12) 45.00% 364(07) 44.50% 367(07) 42.60% 329(05) 42.20% 345(06) 42.10%
Βουλευτικές Εκλογές 2007 352(07) 43.30% 340(07) 43.10% 349(07) 42.30% 341(07) 41.50% 406(12) 40.80% 316(05) 40.80% 408(12) 40.40% 410(12) 39.90% 317(05) 39.90% 407(12) 39.10%
Βουλευτικές Εκλογές 2004 326(07) 41.80% 318(07) 41.40% 319(07) 37.50% 308(06) 36.70% 320(07) 36.70% 295(05) 36.50% 329(07) 36.10% 322(07) 35.90% 301(05) 35.40% 305(06) 34.90%