Εκλογικά Τμήματα με την μεγαλύτερη Αποχή
Εκλογικά Αποτελέσματα Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
Περιφερειακές Εκλογές 2023 4298(08) 93.68% 4297(08) 92.37% 4294(08) 91.85% 4291(08) 91.77% 4299(08) 91.58% 4293(08) 91.53% 4296(08) 90.34% 4292(08) 89.48% 4295(08) 89.17% 4290(08) 88.59% 4289(08) 88.48% 4343(12) 81.78% 4341(12) 80.04% 4342(12) 80.00% 4339(12) 79.39%
Περιφερειακές Εκλογές 2019 Β 5884(08) 98.17% 5878(08) 97.96% 5883(08) 97.38% 5881(08) 97.35% 5877(08) 96.93% 5882(08) 96.75% 5879(08) 96.14% 5875(08) 95.75% 5876(08) 95.73% 5880(08) 95.16% 5926(12) 83.80% 5901(10) 82.28% 5925(12) 81.93% 5924(12) 81.30% 5937(13) 81.30%
Περιφερειακές Εκλογές 2019 Α 5884(08) 94.11% 5880(08) 93.51% 5877(08) 92.86% 5881(08) 92.70% 5882(08) 92.06% 5878(08) 92.04% 5883(08) 91.75% 5879(08) 90.45% 5876(08) 90.45% 5875(08) 88.66% 5927(12) 62.61% 5863(07) 62.33% 5924(12) 62.18% 5926(12) 61.83% 5923(12) 60.92%
Περιφερειακές Εκλογές 2014 Β 6292(08) 100.00% 6296(08) 100.00% 6295(08) 99.77% 6299(08) 99.77% 6301(08) 99.77% 6297(08) 99.56% 6302(08) 99.54% 6300(08) 99.33% 6294(08) 99.32% 6298(08) 99.13% 6293(08) 98.89% 6350(12) 58.95% 6278(07) 58.09% 6347(12) 58.04% 6352(12) 57.90%
Περιφερειακές Εκλογές 2014 Α 6296(08) 100.00% 6302(08) 100.00% 6299(08) 99.77% 6292(08) 99.77% 6301(08) 99.77% 6295(08) 99.55% 6294(08) 99.55% 6297(08) 99.34% 6300(08) 99.33% 6293(08) 99.33% 6298(08) 99.13% 6350(12) 66.43% 6347(12) 64.78% 6354(12) 63.25% 6348(12) 61.80%
Περιφερειακές Εκλογές 2010 Β 448(08) 100.00% 442(08) 100.00% 443(08) 100.00% 444(08) 99.80% 445(08) 99.80% 449(08) 99.80% 446(08) 99.80% 447(08) 99.60% 393(04) 95.90% 497(12) 80.60% 502(12) 80.00% 501(12) 79.30% 498(12) 79.20% 518(13) 78.20% 499(12) 77.20%
Περιφερειακές Εκλογές 2010 Α 449(08) 99.80% 442(08) 99.80% 444(08) 99.70% 448(08) 99.60% 445(08) 99.60% 443(08) 99.60% 446(08) 99.50% 447(08) 99.50% 497(12) 71.00% 502(12) 68.80% 499(12) 68.10% 500(12) 68.00% 498(12) 65.80% 503(12) 64.90% 501(12) 64.80%
Περιφερειακές Εκλογές 2006 571(08) 93.70% 562(08) 90.50% 564(08) 90.50% 568(08) 89.90% 567(08) 89.50% 565(08) 89.30% 559(08) 89.30% 560(08) 88.90% 563(08) 88.70% 561(08) 88.60% 554(08) 88.30% 570(08) 88.30% 573(08) 87.70% 566(08) 87.30% 572(08) 87.30%
Χωρίς το 8ο Διαμέρισμα
Περιφερειακές Εκλογές 2023 4343(12) 81.78% 4341(12) 80.04% 4342(12) 80.00% 4339(12) 79.39% 4337(12) 79.34% 4338(12) 78.15% 4340(12) 78.03% 4346(13) 76.43% 4353(13) 73.89% 4350(13) 73.01%
Περιφερειακές Εκλογές 2019 Β 5926(12) 83.80% 5901(10) 82.28% 5925(12) 81.93% 5924(12) 81.30% 5937(13) 81.30% 5923(12) 80.36% 5927(12) 80.33% 5773(00-ΡΕΝΤΗΣ) 80.31% 5934(13) 79.43% 5922(12) 79.38%
Περιφερειακές Εκλογές 2019 Α 5927(12) 62.61% 5863(07) 62.33% 5924(12) 62.18% 5926(12) 61.83% 5923(12) 60.92% 5925(12) 60.04% 5922(12) 59.17% 5866(07) 55.80% 5937(13) 55.69% 5874(07) 54.70%
Περιφερειακές Εκλογές 2014 Β 6350(12) 58.95% 6278(07) 58.09% 6347(12) 58.04% 6352(12) 57.90% 6354(12) 56.97% 6348(12) 56.25% 6353(12) 56.04% 6349(12) 54.85% 6279(07) 54.26% 6282(07) 54.21%
Περιφερειακές Εκλογές 2014 Α 6350(12) 66.43% 6347(12) 64.78% 6354(12) 63.25% 6348(12) 61.80% 6353(12) 61.39% 6352(12) 60.69% 6349(12) 59.59% 6278(07) 59.28% 6351(12) 58.62% 6287(07) 56.73%
Περιφερειακές Εκλογές 2010 Β 393(04) 95.90% 497(12) 80.60% 502(12) 80.00% 501(12) 79.30% 498(12) 79.20% 518(13) 78.20% 499(12) 77.20% 510(13) 76.70% 517(13) 76.60% 511(13) 75.90%
Περιφερειακές Εκλογές 2010 Α 497(12) 71.00% 502(12) 68.80% 499(12) 68.10% 500(12) 68.00% 498(12) 65.80% 503(12) 64.90% 501(12) 64.80% 504(12) 63.50% 510(13) 62.20% 518(13) 62.20%
Περιφερειακές Εκλογές 2006 625(12) 48.80% 627(12) 48.60% 548(07) 48.50% 626(12) 47.90% 553(07) 47.80% 633(12) 47.80% 536(07) 47.40% 537(07) 46.20% 629(12) 45.80% 628(12) 45.70%