| Εκλογικό Διαμέρισμα | 00-ΡΕΝΤΗΣ |
| Εκλογικά Τμήματα | 23/23 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 13810 |
| Ψηφίσαντες | 8767 |
| Αποχή | 36.52% |
| Άκυρα/Λευκά | 467 |
| Έγκυρα | 8300 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 6066 | 73.08% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 2234 | 26.92% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6164 |
| Ψηφίσαντες | 4427 |
| Αποχή | 28.18% |
| Άκυρα/Λευκά | 253 |
| Έγκυρα | 4174 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3052 | 73.12% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1122 | 26.88% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6549 |
| Ψηφίσαντες | 4634 |
| Αποχή | 29.24% |
| Άκυρα/Λευκά | 240 |
| Έγκυρα | 4394 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3272 | 74.47% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1122 | 25.53% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7780 |
| Ψηφίσαντες | 5144 |
| Αποχή | 33.88% |
| Άκυρα/Λευκά | 251 |
| Έγκυρα | 4893 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3670 | 75.01% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1223 | 24.99% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7084 |
| Ψηφίσαντες | 4714 |
| Αποχή | 33.46% |
| Άκυρα/Λευκά | 382 |
| Έγκυρα | 4332 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3138 | 72.44% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1194 | 27.56% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6371 |
| Ψηφίσαντες | 3715 |
| Αποχή | 41.69% |
| Άκυρα/Λευκά | 230 |
| Έγκυρα | 3485 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 2494 | 71.56% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 991 | 28.44% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6713 |
| Ψηφίσαντες | 3975 |
| Αποχή | 40.79% |
| Άκυρα/Λευκά | 339 |
| Έγκυρα | 3636 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 2601 | 71.53% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1035 | 28.47% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6451 |
| Ψηφίσαντες | 3549 |
| Αποχή | 44.99% |
| Άκυρα/Λευκά | 259 |
| Έγκυρα | 3290 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 2356 | 71.61% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 934 | 28.39% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 7/7 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5012 |
| Ψηφίσαντες | 100 |
| Αποχή | 98.00% |
| Άκυρα/Λευκά | 4 |
| Έγκυρα | 96 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 76 | 79.17% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 20 | 20.83% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6470 |
| Ψηφίσαντες | 4184 |
| Αποχή | 35.33% |
| Άκυρα/Λευκά | 298 |
| Έγκυρα | 3886 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 2743 | 70.59% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1143 | 29.41% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5740 |
| Ψηφίσαντες | 3335 |
| Αποχή | 41.90% |
| Άκυρα/Λευκά | 266 |
| Έγκυρα | 3069 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 2161 | 70.41% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 908 | 29.59% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7593 |
| Ψηφίσαντες | 5040 |
| Αποχή | 33.62% |
| Άκυρα/Λευκά | 265 |
| Έγκυρα | 4775 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3381 | 70.81% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 1394 | 29.19% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 6/6 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 3395 |
| Ψηφίσαντες | 1753 |
| Αποχή | 48.37% |
| Άκυρα/Λευκά | 163 |
| Έγκυρα | 1590 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 1105 | 69.50% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 485 | 30.50% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6367 |
| Ψηφίσαντες | 4285 |
| Αποχή | 32.70% |
| Άκυρα/Λευκά | 212 |
| Έγκυρα | 4073 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΌΧΙ | 3088 | 75.82% |
| ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ | 985 | 24.18% |
