| Εκλογικό Διαμέρισμα | 00-ΡΕΝΤΗΣ |
| Εκλογικά Τμήματα | 25/25 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 13141 |
| Ψηφίσαντες | 7950 |
| Αποχή | 39.50% |
| Άκυρα/Λευκά | 296 |
| Έγκυρα | 7654 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2665 | 34.82% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 1818 | 23.75% |
| ΚΚΕ | 684 | 8.94% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 533 | 6.96% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 403 | 5.27% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 344 | 4.49% |
| ΜΕΡΑ25 | 264 | 3.45% |
| ΝΙΚΗ | 153 | 2.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 96 | 1.25% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 94 | 1.23% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 89 | 1.16% |
| ΚΟΤΕΣ | 55 | 0.72% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 52 | 0.68% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 48 | 0.63% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 43 | 0.56% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 43 | 0.56% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 40 | 0.52% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 37 | 0.48% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 37 | 0.48% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 30 | 0.39% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 28 | 0.37% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 25 | 0.33% |
| ΕΆΝ… | 23 | 0.30% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 16 | 0.21% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 9 | 0.12% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 8 | 0.10% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 5 | 0.07% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 5 | 0.07% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 4 | 0.05% |
| ΟΚΔΕ | 3 | 0.04% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5951 |
| Ψηφίσαντες | 4183 |
| Αποχή | 29.71% |
| Άκυρα/Λευκά | 121 |
| Έγκυρα | 4062 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1410 | 34.71% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 879 | 21.64% |
| ΚΚΕ | 535 | 13.17% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 308 | 7.58% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 211 | 5.19% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 181 | 4.46% |
| ΜΕΡΑ25 | 123 | 3.03% |
| ΝΙΚΗ | 73 | 1.80% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 44 | 1.08% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 37 | 0.91% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 33 | 0.81% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 31 | 0.76% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 24 | 0.59% |
| ΚΟΤΕΣ | 20 | 0.49% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 20 | 0.49% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 19 | 0.47% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 19 | 0.47% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 18 | 0.44% |
| ΕΆΝ… | 13 | 0.32% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 12 | 0.30% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 10 | 0.25% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 8 | 0.20% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8 | 0.20% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 6 | 0.15% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 5 | 0.12% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 4 | 0.10% |
| ΟΚΔΕ | 4 | 0.10% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 4 | 0.10% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 3 | 0.07% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6504 |
| Ψηφίσαντες | 4447 |
| Αποχή | 31.63% |
| Άκυρα/Λευκά | 137 |
| Έγκυρα | 4310 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1488 | 34.52% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 910 | 21.11% |
| ΚΚΕ | 552 | 12.81% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 345 | 8.00% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 205 | 4.76% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 182 | 4.22% |
| ΜΕΡΑ25 | 133 | 3.09% |
| ΝΙΚΗ | 90 | 2.09% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 41 | 0.95% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 39 | 0.90% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 37 | 0.86% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 37 | 0.86% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 32 | 0.74% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 29 | 0.67% |
| ΚΟΤΕΣ | 26 | 0.60% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 23 | 0.53% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 19 | 0.44% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 18 | 0.42% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 17 | 0.39% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 17 | 0.39% |
| ΕΆΝ… | 16 | 0.37% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 15 | 0.35% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 9 | 0.21% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 9 | 0.21% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 6 | 0.14% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 6 | 0.14% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 3 | 0.07% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 2 | 0.05% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 2 | 0.05% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7225 |
| Ψηφίσαντες | 4503 |
| Αποχή | 37.67% |
| Άκυρα/Λευκά | 136 |
| Έγκυρα | 4367 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1505 | 34.46% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 966 | 22.12% |
| ΚΚΕ | 603 | 13.81% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 350 | 8.01% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 184 | 4.21% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 179 | 4.10% |
| ΜΕΡΑ25 | 138 | 3.16% |
| ΝΙΚΗ | 57 | 1.31% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 50 | 1.14% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 40 | 0.92% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 39 | 0.89% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 34 | 0.78% |
| ΚΟΤΕΣ | 33 | 0.76% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 26 | 0.60% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 24 | 0.55% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 22 | 0.50% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 17 | 0.39% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 15 | 0.34% |
| ΕΆΝ… | 14 | 0.32% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 12 | 0.27% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 11 | 0.25% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 9 | 0.21% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 9 | 0.21% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 7 | 0.16% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 5 | 0.11% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | 0.09% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 4 | 0.09% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 4 | 0.09% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.07% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 2 | 0.05% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.02% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6764 |
| Ψηφίσαντες | 4411 |
| Αποχή | 34.79% |
| Άκυρα/Λευκά | 133 |
| Έγκυρα | 4278 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1537 | 35.93% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 885 | 20.69% |
| ΚΚΕ | 540 | 12.62% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 284 | 6.64% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 197 | 4.60% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 180 | 4.21% |
| ΜΕΡΑ25 | 136 | 3.18% |
| ΝΙΚΗ | 107 | 2.50% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 52 | 1.22% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 43 | 1.01% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 41 | 0.96% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 39 | 0.91% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 37 | 0.86% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 28 | 0.65% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 26 | 0.61% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 21 | 0.49% |
| ΚΟΤΕΣ | 21 | 0.49% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 17 | 0.40% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 13 | 0.30% |
| ΕΆΝ… | 13 | 0.30% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 11 | 0.26% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 9 | 0.21% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8 | 0.19% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 8 | 0.19% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 6 | 0.14% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 5 | 0.12% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 4 | 0.09% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 4 | 0.09% |
| ΟΚΔΕ | 3 | 0.07% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 2 | 0.05% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.02% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5551 |
| Ψηφίσαντες | 3250 |
| Αποχή | 41.45% |
| Άκυρα/Λευκά | 102 |
| Έγκυρα | 3148 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1103 | 35.04% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 709 | 22.52% |
| ΚΚΕ | 395 | 12.55% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 205 | 6.51% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 157 | 4.99% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 144 | 4.57% |
| ΜΕΡΑ25 | 92 | 2.92% |
| ΝΙΚΗ | 62 | 1.97% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 35 | 1.11% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 33 | 1.05% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 33 | 1.05% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 25 | 0.79% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 19 | 0.60% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 18 | 0.57% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 17 | 0.54% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 15 | 0.48% |
| ΚΟΤΕΣ | 14 | 0.44% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 14 | 0.44% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 14 | 0.44% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 13 | 0.41% |
| ΕΆΝ… | 10 | 0.32% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 8 | 0.25% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 3 | 0.10% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 2 | 0.06% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.06% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 1 | 0.03% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 1 | 0.03% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5931 |
| Ψηφίσαντες | 3410 |
| Αποχή | 42.51% |
| Άκυρα/Λευκά | 103 |
| Έγκυρα | 3307 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1201 | 36.32% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 708 | 21.41% |
| ΚΚΕ | 394 | 11.91% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 244 | 7.38% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 153 | 4.63% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 149 | 4.51% |
| ΜΕΡΑ25 | 98 | 2.96% |
| ΝΙΚΗ | 73 | 2.21% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 36 | 1.09% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 32 | 0.97% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 28 | 0.85% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 20 | 0.60% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 18 | 0.54% |
| ΚΟΤΕΣ | 16 | 0.48% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 16 | 0.48% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 15 | 0.45% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 13 | 0.39% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 13 | 0.39% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 13 | 0.39% |
| ΕΆΝ… | 12 | 0.36% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 11 | 0.33% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 9 | 0.27% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 8 | 0.24% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 7 | 0.21% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 6 | 0.18% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 4 | 0.12% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 4 | 0.12% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 4 | 0.12% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 1 | 0.03% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 1 | 0.03% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5643 |
| Ψηφίσαντες | 3053 |
| Αποχή | 45.90% |
| Άκυρα/Λευκά | 101 |
| Έγκυρα | 2952 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1045 | 35.40% |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 658 | 22.29% |
| ΚΚΕ | 374 | 12.67% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 221 | 7.49% |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 146 | 4.95% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 132 | 4.47% |
| ΜΕΡΑ25 | 88 | 2.98% |
| ΝΙΚΗ | 67 | 2.27% |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 24 | 0.81% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 22 | 0.75% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤ. | 21 | 0.71% |
| ΚΙΝΗΜΑ21 | 19 | 0.64% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 19 | 0.64% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 17 | 0.58% |
| ΚΚΕ ΜΛ | 15 | 0.51% |
| ΕΆΝ… | 15 | 0.51% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 14 | 0.47% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 10 | 0.34% |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 10 | 0.34% |
| ΚΟΤΕΣ | 8 | 0.27% |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 6 | 0.20% |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 6 | 0.20% |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΤΟΛΜΑ) | 4 | 0.14% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 3 | 0.10% |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 | 0.07% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜ. | 2 | 0.07% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.03% |
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΈΝΑ | 1 | 0.03% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| SOCIAL | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5078 |
| Ψηφίσαντες | 976 |
| Αποχή | 80.78% |
| Άκυρα/Λευκά | 22 |
| Έγκυρα | 954 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 366 | 38.36% |
