| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5947 |
| Ψηφίσαντες | 3119 |
| Αποχή | 47.55% |
| Άκυρα/Λευκά | 74 |
| Έγκυρα | 3045 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1170 | 38.42% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 566 | 18.59% |
| ΚΚΕ | 494 | 16.22% |
| ΛΑΟΣ | 247 | 8.11% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 189 | 6.21% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 110 | 3.61% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 42 | 1.38% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 37 | 1.22% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 35 | 1.15% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 31 | 1.02% |
| ΠΑΜΜΕ | 18 | 0.59% |
| ΛΕΥΚΟ | 17 | 0.56% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 14 | 0.46% |
| ΔΡΑΣΗ | 13 | 0.43% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 12 | 0.39% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 10 | 0.33% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 0.26% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 7 | 0.23% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 7 | 0.23% |
| ΑΣΚΕ | 4 | 0.13% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 3 | 0.10% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.10% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0.10% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.07% |
| ΕΛΕΝ | 2 | 0.07% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.03% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6350 |
| Ψηφίσαντες | 3311 |
| Αποχή | 47.86% |
| Άκυρα/Λευκά | 67 |
| Έγκυρα | 3244 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1256 | 38.72% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 569 | 17.54% |
| ΚΚΕ | 561 | 17.29% |
| ΛΑΟΣ | 289 | 8.91% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 174 | 5.36% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 139 | 4.28% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 47 | 1.45% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 32 | 0.99% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 30 | 0.92% |
| ΠΑΜΜΕ | 29 | 0.89% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 23 | 0.71% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 0.49% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 14 | 0.43% |
| ΔΡΑΣΗ | 11 | 0.34% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 11 | 0.34% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 9 | 0.28% |
| ΛΕΥΚΟ | 9 | 0.28% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 7 | 0.22% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 4 | 0.12% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 4 | 0.12% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4 | 0.12% |
| ΕΛΕΝ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 0.03% |
| ΑΣΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.03% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 8084 |
| Ψηφίσαντες | 3787 |
| Αποχή | 53.15% |
| Άκυρα/Λευκά | 84 |
| Έγκυρα | 3703 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1413 | 38.16% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 716 | 19.34% |
| ΚΚΕ | 675 | 18.23% |
| ΛΑΟΣ | 306 | 8.26% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 184 | 4.97% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 144 | 3.89% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 43 | 1.16% |
| ΠΑΜΜΕ | 34 | 0.92% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 31 | 0.84% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 30 | 0.81% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 22 | 0.59% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 21 | 0.57% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 15 | 0.41% |
| ΔΡΑΣΗ | 13 | 0.35% |
| ΛΕΥΚΟ | 10 | 0.27% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 10 | 0.27% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 7 | 0.19% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 7 | 0.19% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 0.16% |
| ΑΣΚΕ | 4 | 0.11% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.08% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 2 | 0.05% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2 | 0.05% |
| ΕΛΕΝ | 2 | 0.05% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.03% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 0.03% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.03% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7270 |
| Ψηφίσαντες | 3546 |
| Αποχή | 51.22% |
| Άκυρα/Λευκά | 84 |
| Έγκυρα | 3462 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1180 | 34.08% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 698 | 20.16% |
| ΚΚΕ | 595 | 17.19% |
| ΛΑΟΣ | 297 | 8.58% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 227 | 6.56% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 173 | 5.00% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 40 | 1.16% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 34 | 0.98% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 33 | 0.95% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 32 | 0.92% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 25 | 0.72% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 24 | 0.69% |
| ΠΑΜΜΕ | 23 | 0.66% |
| ΔΡΑΣΗ | 19 | 0.55% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 13 | 0.38% |
| ΛΕΥΚΟ | 11 | 0.32% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 10 | 0.29% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 | 0.20% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 4 | 0.12% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0.12% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3 | 0.09% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | 0.06% |
| ΠΑΝΑΚ | 2 | 0.06% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 2 | 0.06% |
| ΕΛΕΝ | 2 | 0.06% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2 | 0.06% |
| ΑΣΚΕ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6672 |
| Ψηφίσαντες | 2932 |
| Αποχή | 56.06% |
| Άκυρα/Λευκά | 77 |
| Έγκυρα | 2855 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1000 | 35.03% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 549 | 19.23% |
| ΚΚΕ | 517 | 18.11% |
| ΛΑΟΣ | 249 | 8.72% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 166 | 5.81% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 128 | 4.48% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 35 | 1.23% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 34 | 1.19% |
| ΠΑΜΜΕ | 27 | 0.95% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 26 | 0.91% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 23 | 0.81% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 18 | 0.63% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 16 | 0.56% |
| ΛΕΥΚΟ | 16 | 0.56% |
| ΔΡΑΣΗ | 14 | 0.49% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 12 | 0.42% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 5 | 0.18% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 0.18% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4 | 0.14% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.11% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2 | 0.07% |
| ΑΣΚΕ | 1 | 0.04% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.04% |
| ΕΛΕΝ | 1 | 0.04% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.04% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1 | 0.04% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.04% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7282 |
| Ψηφίσαντες | 3291 |
| Αποχή | 54.81% |
| Άκυρα/Λευκά | 70 |
| Έγκυρα | 3221 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1146 | 35.58% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 657 | 20.40% |
| ΚΚΕ | 542 | 16.83% |
| ΛΑΟΣ | 325 | 10.09% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 191 | 5.93% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 100 | 3.10% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 32 | 0.99% |
| ΠΑΜΜΕ | 31 | 0.96% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 26 | 0.81% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 24 | 0.75% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 23 | 0.71% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20 | 0.62% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 19 | 0.59% |
| ΛΕΥΚΟ | 14 | 0.43% |
| ΔΡΑΣΗ | 14 | 0.43% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 13 | 0.40% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 11 | 0.34% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 8 | 0.25% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 7 | 0.22% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 5 | 0.16% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 3 | 0.09% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | 0.06% |
| ΠΑΝΑΚ | 2 | 0.06% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.06% |
| ΑΣΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΕΛΕΝ | 1 | 0.03% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6709 |
| Ψηφίσαντες | 2758 |
| Αποχή | 58.89% |
| Άκυρα/Λευκά | 79 |
| Έγκυρα | 2679 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1014 | 37.85% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 537 | 20.04% |
| ΚΚΕ | 433 | 16.16% |
| ΛΑΟΣ | 234 | 8.73% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 154 | 5.75% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 94 | 3.51% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 28 | 1.05% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 25 | 0.93% |
| ΠΑΜΜΕ | 23 | 0.86% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20 | 0.75% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 0.60% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | 0.60% |
| ΔΡΑΣΗ | 14 | 0.52% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 14 | 0.52% |
| ΛΕΥΚΟ | 12 | 0.45% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 9 | 0.34% |
| ΟΑΚΚΕ | 8 | 0.30% |
| ΕΛΕΝ | 4 | 0.15% |
| ΠΑΝΑΚ | 4 | 0.15% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 0.15% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 4 | 0.15% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 3 | 0.11% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.11% |
| ΑΣΚΕ | 2 | 0.07% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | 0.07% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1 | 0.04% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.04% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6402 |
| Ψηφίσαντες | 80 |
| Αποχή | 98.75% |
| Άκυρα/Λευκά | 1 |
| Έγκυρα | 79 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 35 | 44.30% |
| ΚΚΕ | 15 | 18.99% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 12 | 15.19% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 4 | 5.06% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3 | 3.80% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3 | 3.80% |
| ΛΑΟΣ | 3 | 3.80% |
| ΠΑΜΜΕ | 1 | 1.27% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 1.27% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 1.27% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1 | 1.27% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΣΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΔΡΑΣΗ | 0 | 0.00% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΕΝ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0.00% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0.00% |
| ΠΑΝΑΚ | 0 | 0.00% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΛΕΥΚΟ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6622 |
| Ψηφίσαντες | 3174 |
| Αποχή | 52.07% |
| Άκυρα/Λευκά | 62 |
| Έγκυρα | 3112 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1075 | 34.54% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 638 | 20.50% |
| ΚΚΕ | 556 | 17.87% |
| ΛΑΟΣ | 285 | 9.16% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 185 | 5.94% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 140 | 4.50% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 39 | 1.25% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 32 | 1.03% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 31 | 1.00% |
| ΠΑΜΜΕ | 24 | 0.77% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 20 | 0.64% |
| ΔΡΑΣΗ | 16 | 0.51% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 13 | 0.42% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 0.42% |
| ΛΕΥΚΟ | 9 | 0.29% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 8 | 0.26% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 0.16% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 4 | 0.13% |
| ΑΣΚΕ | 4 | 0.13% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 4 | 0.13% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.10% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.10% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 2 | 0.06% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.03% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.03% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 0.03% |
| ΕΛΕΝ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6248 |
| Ψηφίσαντες | 2715 |
| Αποχή | 56.55% |
| Άκυρα/Λευκά | 61 |
| Έγκυρα | 2654 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1018 | 38.36% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 524 | 19.74% |
| ΚΚΕ | 487 | 18.35% |
| ΛΑΟΣ | 220 | 8.29% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 116 | 4.37% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 96 | 3.62% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 30 | 1.13% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 0.68% |
| ΛΕΥΚΟ | 18 | 0.68% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 16 | 0.60% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14 | 0.53% |
| ΔΡΑΣΗ | 13 | 0.49% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 13 | 0.49% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 10 | 0.38% |
| ΠΑΜΜΕ | 10 | 0.38% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 9 | 0.34% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 9 | 0.34% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 0.23% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 6 | 0.23% |
| ΟΑΚΚΕ | 5 | 0.19% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 4 | 0.15% |
| ΑΣΚΕ | 3 | 0.11% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | 0.08% |
| ΠΑΝΑΚ | 2 | 0.08% |
| ΕΛΕΝ | 2 | 0.08% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.08% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1 | 0.04% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7891 |
| Ψηφίσαντες | 3896 |
| Αποχή | 50.63% |
| Άκυρα/Λευκά | 84 |
| Έγκυρα | 3812 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1370 | 35.94% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 760 | 19.94% |
| ΚΚΕ | 711 | 18.65% |
| ΛΑΟΣ | 301 | 7.90% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 259 | 6.79% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 161 | 4.22% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 36 | 0.94% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 28 | 0.73% |
| ΠΑΜΜΕ | 28 | 0.73% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 27 | 0.71% |
| ΔΡΑΣΗ | 20 | 0.52% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 18 | 0.47% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 18 | 0.47% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 17 | 0.45% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 12 | 0.31% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 9 | 0.24% |
| ΛΕΥΚΟ | 9 | 0.24% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 0.16% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 6 | 0.16% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 5 | 0.13% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.08% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3 | 0.08% |
| ΑΣΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΠΑΝΑΚ | 2 | 0.05% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.03% |
| ΕΛΕΝ | 0 | 0.00% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 8/8 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 3984 |
| Ψηφίσαντες | 1419 |
| Αποχή | 64.38% |
| Άκυρα/Λευκά | 23 |
| Έγκυρα | 1396 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 516 | 36.96% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 301 | 21.56% |
| ΚΚΕ | 246 | 17.62% |
| ΛΑΟΣ | 106 | 7.59% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 97 | 6.95% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 36 | 2.58% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 12 | 0.86% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 12 | 0.86% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 9 | 0.64% |
| ΛΕΥΚΟ | 8 | 0.57% |
| ΔΡΑΣΗ | 7 | 0.50% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | 0.50% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7 | 0.50% |
| ΠΑΜΜΕ | 6 | 0.43% |
| ΜΛ-ΚΚΕ | 6 | 0.43% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 4 | 0.29% |
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 4 | 0.29% |
| ΕΛΕΝ | 3 | 0.21% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2 | 0.14% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.14% |
| ΑΣΚΕ | 1 | 0.07% |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 0.07% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0.07% |
| ΠΑΝΑΚ | 1 | 0.07% |
