| Εκλογικό Διαμέρισμα | 00-ΡΕΝΤΗΣ |
| Εκλογικά Τμήματα | 23/23 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 13540 |
| Ψηφίσαντες | 7406 |
| Αποχή | 45.30% |
| Άκυρα/Λευκά | 160 |
| Έγκυρα | 7246 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 3263 | 45.03% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1282 | 17.69% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 652 | 9.00% |
| ΚΚΕ | 460 | 6.35% |
| ΑΝΕΛ | 305 | 4.21% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 290 | 4.00% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 257 | 3.55% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 233 | 3.22% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 221 | 3.05% |
| ΕΠΑΜ | 68 | 0.94% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 62 | 0.86% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 41 | 0.57% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 27 | 0.37% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 26 | 0.36% |
| δημιουργία,ξανά | 26 | 0.36% |
| ΕΛΛΑΣ | 15 | 0.21% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 14 | 0.19% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.03% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6036 |
| Ψηφίσαντες | 3840 |
| Αποχή | 36.38% |
| Άκυρα/Λευκά | 91 |
| Έγκυρα | 3749 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1607 | 42.86% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 666 | 17.76% |
| ΚΚΕ | 357 | 9.52% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 276 | 7.36% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 162 | 4.32% |
| ΑΝΕΛ | 161 | 4.29% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 139 | 3.71% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 123 | 3.28% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 109 | 2.91% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 41 | 1.09% |
| ΕΠΑΜ | 35 | 0.93% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 28 | 0.75% |
| δημιουργία,ξανά | 12 | 0.32% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 11 | 0.29% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 10 | 0.27% |
| ΟΚΔΕ | 5 | 0.13% |
| ΕΛΛΑΣ | 5 | 0.13% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6419 |
| Ψηφίσαντες | 4035 |
| Αποχή | 37.14% |
| Άκυρα/Λευκά | 95 |
| Έγκυρα | 3940 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1724 | 43.76% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 630 | 15.99% |
| ΚΚΕ | 351 | 8.91% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 263 | 6.68% |
| ΑΝΕΛ | 192 | 4.87% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 172 | 4.37% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 154 | 3.91% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 146 | 3.71% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 138 | 3.50% |
| ΕΠΑΜ | 47 | 1.19% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 34 | 0.86% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 26 | 0.66% |
| δημιουργία,ξανά | 20 | 0.51% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 18 | 0.46% |
| ΕΛΛΑΣ | 9 | 0.23% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 7 | 0.18% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 5 | 0.13% |
| ΟΚΔΕ | 4 | 0.10% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7692 |
| Ψηφίσαντες | 4425 |
| Αποχή | 42.47% |
| Άκυρα/Λευκά | 97 |
| Έγκυρα | 4328 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1896 | 43.81% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 742 | 17.14% |
| ΚΚΕ | 435 | 10.05% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 320 | 7.39% |
| ΑΝΕΛ | 206 | 4.76% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 182 | 4.21% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 141 | 3.26% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 133 | 3.07% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 127 | 2.93% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 51 | 1.18% |
| ΕΠΑΜ | 27 | 0.62% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 17 | 0.39% |
| δημιουργία,ξανά | 13 | 0.30% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 12 | 0.28% |
| ΕΛΛΑΣ | 9 | 0.21% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 9 | 0.21% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 4 | 0.09% |
| ΟΚΔΕ | 4 | 0.09% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6947 |
| Ψηφίσαντες | 4036 |
| Αποχή | 41.90% |
| Άκυρα/Λευκά | 79 |
| Έγκυρα | 3957 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1712 | 43.27% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 630 | 15.92% |
| ΚΚΕ | 345 | 8.72% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 304 | 7.68% |
| ΑΝΕΛ | 184 | 4.65% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 173 | 4.37% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 160 | 4.04% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 149 | 3.77% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 145 | 3.66% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 42 | 1.06% |
| ΕΠΑΜ | 39 | 0.99% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 25 | 0.63% |
| δημιουργία,ξανά | 15 | 0.38% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 14 | 0.35% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 8 | 0.20% |
| ΕΛΛΑΣ | 7 | 0.18% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 5 | 0.13% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6201 |
| Ψηφίσαντες | 3294 |
| Αποχή | 46.88% |
| Άκυρα/Λευκά | 90 |
| Έγκυρα | 3204 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1330 | 41.51% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 568 | 17.73% |
| ΚΚΕ | 326 | 10.17% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 215 | 6.71% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 157 | 4.90% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 140 | 4.37% |
| ΑΝΕΛ | 137 | 4.28% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 113 | 3.53% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 104 | 3.25% |
| ΕΠΑΜ | 36 | 1.12% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 29 | 0.91% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 13 | 0.41% |
| δημιουργία,ξανά | 11 | 0.34% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 10 | 0.31% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 7 | 0.22% |
| ΕΛΛΑΣ | 4 | 0.12% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 3 | 0.09% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.03% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6585 |
| Ψηφίσαντες | 3516 |
| Αποχή | 46.61% |
| Άκυρα/Λευκά | 71 |
| Έγκυρα | 3445 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1381 | 40.09% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 600 | 17.42% |
| ΚΚΕ | 322 | 9.35% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 318 | 9.23% |
| ΑΝΕΛ | 182 | 5.28% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 146 | 4.24% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 145 | 4.21% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 126 | 3.66% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 96 | 2.79% |
| ΕΠΑΜ | 33 | 0.96% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 24 | 0.70% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 23 | 0.67% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 15 | 0.44% |
| δημιουργία,ξανά | 12 | 0.35% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 7 | 0.20% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 7 | 0.20% |
| ΕΛΛΑΣ | 5 | 0.15% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6346 |
| Ψηφίσαντες | 3157 |
| Αποχή | 50.25% |
| Άκυρα/Λευκά | 48 |
| Έγκυρα | 3109 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1296 | 41.69% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 530 | 17.05% |
| ΚΚΕ | 313 | 10.07% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 262 | 8.43% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 158 | 5.08% |
| ΑΝΕΛ | 137 | 4.41% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 113 | 3.63% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 100 | 3.22% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 79 | 2.54% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 32 | 1.03% |
| ΕΠΑΜ | 31 | 1.00% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 23 | 0.74% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 10 | 0.32% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 8 | 0.26% |
| δημιουργία,ξανά | 6 | 0.19% |
| ΕΛΛΑΣ | 5 | 0.16% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 3 | 0.10% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 7/7 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5055 |
| Ψηφίσαντες | 109 |
| Αποχή | 97.84% |
| Άκυρα/Λευκά | 0 |
| Έγκυρα | 109 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 38 | 34.86% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 16 | 14.68% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 14 | 12.84% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 12 | 11.01% |
| ΚΚΕ | 11 | 10.09% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 7 | 6.42% |
| ΑΝΕΛ | 5 | 4.59% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 2.75% |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0.92% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0.92% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0.92% |
| δημιουργία,ξανά | 0 | 0.00% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΑΣ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 0 | 0.00% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6361 |
| Ψηφίσαντες | 3671 |
| Αποχή | 42.29% |
| Άκυρα/Λευκά | 75 |
| Έγκυρα | 3596 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1483 | 41.24% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 700 | 19.47% |
| ΚΚΕ | 391 | 10.87% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 216 | 6.01% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 150 | 4.17% |
| ΑΝΕΛ | 138 | 3.84% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 136 | 3.78% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 124 | 3.45% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 107 | 2.98% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 39 | 1.08% |
| ΕΠΑΜ | 35 | 0.97% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 28 | 0.78% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 14 | 0.39% |
| δημιουργία,ξανά | 12 | 0.33% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 12 | 0.33% |
| ΕΛΛΑΣ | 5 | 0.14% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 4 | 0.11% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5656 |
| Ψηφίσαντες | 2866 |
| Αποχή | 49.33% |
| Άκυρα/Λευκά | 47 |
| Έγκυρα | 2819 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1108 | 39.30% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 509 | 18.06% |
| ΚΚΕ | 298 | 10.57% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 214 | 7.59% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 141 | 5.00% |
| ΑΝΕΛ | 137 | 4.86% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 109 | 3.87% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 107 | 3.80% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 91 | 3.23% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 25 | 0.89% |
| ΕΠΑΜ | 24 | 0.85% |
| δημιουργία,ξανά | 14 | 0.50% |
| ΕΛΛΑΣ | 14 | 0.50% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 11 | 0.39% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 8 | 0.28% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 0.18% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.07% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 2 | 0.07% |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7406 |
| Ψηφίσαντες | 4436 |
| Αποχή | 40.10% |
| Άκυρα/Λευκά | 90 |
| Έγκυρα | 4346 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1731 | 39.83% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 824 | 18.96% |
| ΚΚΕ | 454 | 10.45% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 302 | 6.95% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 204 | 4.69% |
| ΑΝΕΛ | 177 | 4.07% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 169 | 3.89% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 164 | 3.77% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 151 | 3.47% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 53 | 1.22% |
| ΕΠΑΜ | 35 | 0.81% |
| δημιουργία,ξανά | 22 | 0.51% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 18 | 0.41% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 15 | 0.35% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 11 | 0.25% |
| ΕΛΛΑΣ | 10 | 0.23% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.05% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 2 | 0.05% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 6/6 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 3353 |
| Ψηφίσαντες | 1485 |
| Αποχή | 55.71% |
| Άκυρα/Λευκά | 27 |
| Έγκυρα | 1458 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 618 | 42.39% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 294 | 20.16% |
| ΚΚΕ | 123 | 8.44% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 100 | 6.86% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 67 | 4.60% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 65 | 4.46% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 51 | 3.50% |
| ΑΝΕΛ | 48 | 3.29% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 31 | 2.13% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 25 | 1.71% |
| ΕΠΑΜ | 13 | 0.89% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 10 | 0.69% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 5 | 0.34% |
| δημιουργία,ξανά | 4 | 0.27% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2 | 0.14% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 1 | 0.07% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.07% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΑΣ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6340 |
| Ψηφίσαντες | 3509 |
| Αποχή | 44.65% |
| Άκυρα/Λευκά | 62 |
| Έγκυρα | 3447 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1490 | 43.23% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 550 | 15.96% |
| ΚΚΕ | 344 | 9.98% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 312 | 9.05% |
| ΑΝΕΛ | 162 | 4.70% |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 160 | 4.64% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 130 | 3.77% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 97 | 2.81% |
| ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 76 | 2.20% |
| ΕΠΑΜ | 31 | 0.90% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 26 | 0.75% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 18 | 0.52% |
| δημιουργία,ξανά | 16 | 0.46% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 11 | 0.32% |
| ΚΚΕΜΛ-ΜΛΚΚΕ-ΕΚΛ.ΣΥΝ | 8 | 0.23% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 7 | 0.20% |
| ΕΛΛΑΣ | 6 | 0.17% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.06% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
