| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5922 |
| Ψηφίσαντες | 4094 |
| Αποχή | 30.87% |
| Άκυρα/Λευκά | 102 |
| Έγκυρα | 3992 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1468 | 36.77% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1248 | 31.26% |
| ΚΚΕ | 706 | 17.69% |
| ΛΑΟΣ | 184 | 4.61% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 178 | 4.46% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 36 | 0.90% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 35 | 0.88% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 28 | 0.70% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 24 | 0.60% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 20 | 0.50% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 12 | 0.30% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 9 | 0.23% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 9 | 0.23% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 7 | 0.18% |
| ΔΗΣΟΚ | 6 | 0.15% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 6 | 0.15% |
| ΟΡΑΜΑ | 5 | 0.13% |
| ΑΣΚΕ | 5 | 0.13% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3 | 0.08% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 1 | 0.03% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5959 |
| Ψηφίσαντες | 4097 |
| Αποχή | 31.25% |
| Άκυρα/Λευκά | 119 |
| Έγκυρα | 3978 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1408 | 35.39% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1110 | 27.90% |
| ΚΚΕ | 792 | 19.91% |
| ΛΑΟΣ | 211 | 5.30% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 207 | 5.20% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 39 | 0.98% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 39 | 0.98% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 38 | 0.96% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 34 | 0.85% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 27 | 0.68% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 13 | 0.33% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 11 | 0.28% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 10 | 0.25% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 8 | 0.20% |
| ΑΣΚΕ | 7 | 0.18% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7 | 0.18% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 5 | 0.13% |
| ΔΗΣΟΚ | 4 | 0.10% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 4 | 0.10% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0.10% |
| ΟΡΑΜΑ | 1 | 0.03% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 8149 |
| Ψηφίσαντες | 5118 |
| Αποχή | 37.19% |
| Άκυρα/Λευκά | 133 |
| Έγκυρα | 4985 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1726 | 34.62% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1490 | 29.89% |
| ΚΚΕ | 1051 | 21.08% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 224 | 4.49% |
| ΛΑΟΣ | 210 | 4.21% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 48 | 0.96% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 47 | 0.94% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 34 | 0.68% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 28 | 0.56% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 26 | 0.52% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 16 | 0.32% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 15 | 0.30% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 13 | 0.26% |
| ΑΣΚΕ | 11 | 0.22% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 10 | 0.20% |
| ΔΗΣΟΚ | 9 | 0.18% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 9 | 0.18% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 7 | 0.14% |
| ΟΑΚΚΕ | 7 | 0.14% |
| ΟΡΑΜΑ | 3 | 0.06% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.02% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7209 |
| Ψηφίσαντες | 4639 |
| Αποχή | 35.65% |
| Άκυρα/Λευκά | 118 |
| Έγκυρα | 4521 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1508 | 33.36% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1378 | 30.48% |
| ΚΚΕ | 881 | 19.49% |
| ΛΑΟΣ | 247 | 5.46% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 245 | 5.42% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 42 | 0.93% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 36 | 0.80% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 35 | 0.77% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 35 | 0.77% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 25 | 0.55% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 14 | 0.31% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 13 | 0.29% |
| ΑΣΚΕ | 12 | 0.27% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 11 | 0.24% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 10 | 0.22% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 9 | 0.20% |
| ΟΑΚΚΕ | 9 | 0.20% |
| ΔΗΣΟΚ | 7 | 0.15% |
| ΟΡΑΜΑ | 2 | 0.04% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 2 | 0.04% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6753 |
| Ψηφίσαντες | 3829 |
| Αποχή | 43.30% |
| Άκυρα/Λευκά | 106 |
| Έγκυρα | 3723 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1234 | 33.15% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1111 | 29.84% |
| ΚΚΕ | 753 | 20.23% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 221 | 5.94% |
| ΛΑΟΣ | 176 | 4.73% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 35 | 0.94% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 34 | 0.91% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 32 | 0.86% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 28 | 0.75% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 22 | 0.59% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 13 | 0.35% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 11 | 0.30% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 10 | 0.27% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 10 | 0.27% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 8 | 0.21% |
| ΟΡΑΜΑ | 6 | 0.16% |
| ΑΣΚΕ | 5 | 0.13% |
| ΔΗΣΟΚ | 4 | 0.11% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 4 | 0.11% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0.11% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.05% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7556 |
| Ψηφίσαντες | 4408 |
| Αποχή | 41.66% |
| Άκυρα/Λευκά | 121 |
| Έγκυρα | 4287 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1443 | 33.66% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1312 | 30.60% |
| ΚΚΕ | 882 | 20.57% |
| ΛΑΟΣ | 244 | 5.69% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 196 | 4.57% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 39 | 0.91% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 35 | 0.82% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 34 | 0.79% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 22 | 0.51% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 20 | 0.47% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 10 | 0.23% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 8 | 0.19% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 8 | 0.19% |
| ΔΗΣΟΚ | 8 | 0.19% |
| ΑΣΚΕ | 7 | 0.16% |
| ΟΑΚΚΕ | 5 | 0.12% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 4 | 0.09% |
| ΟΡΑΜΑ | 3 | 0.07% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3 | 0.07% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 0.07% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 1 | 0.02% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7129 |
| Ψηφίσαντες | 3811 |
| Αποχή | 46.54% |
| Άκυρα/Λευκά | 111 |
| Έγκυρα | 3700 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1300 | 35.14% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1083 | 29.27% |
| ΚΚΕ | 699 | 18.89% |
| ΛΑΟΣ | 221 | 5.97% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 200 | 5.41% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 37 | 1.00% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 30 | 0.81% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 23 | 0.62% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 19 | 0.51% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 18 | 0.49% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 12 | 0.32% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 10 | 0.27% |
| ΑΣΚΕ | 9 | 0.24% |
| ΔΗΣΟΚ | 9 | 0.24% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8 | 0.22% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 7 | 0.19% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 7 | 0.19% |
| ΟΡΑΜΑ | 3 | 0.08% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3 | 0.08% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 8816 |
| Ψηφίσαντες | 1061 |
| Αποχή | 87.97% |
| Άκυρα/Λευκά | 30 |
| Έγκυρα | 1031 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 360 | 34.92% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 296 | 28.71% |
| ΚΚΕ | 230 | 22.31% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 53 | 5.14% |
| ΛΑΟΣ | 38 | 3.69% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 10 | 0.97% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 7 | 0.68% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 6 | 0.58% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 0.58% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 5 | 0.48% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0.39% |
| ΔΗΣΟΚ | 3 | 0.29% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3 | 0.29% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 0.29% |
| ΑΣΚΕ | 2 | 0.19% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2 | 0.19% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2 | 0.19% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.10% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΡΑΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6475 |
| Ψηφίσαντες | 4008 |
| Αποχή | 38.10% |
| Άκυρα/Λευκά | 118 |
| Έγκυρα | 3890 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1289 | 33.14% |
| ΠΑΣΟΚ | 1263 | 32.47% |
| ΚΚΕ | 745 | 19.15% |
| ΛΑΟΣ | 185 | 4.76% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 180 | 4.63% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 37 | 0.95% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 35 | 0.90% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 29 | 0.75% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 28 | 0.72% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 27 | 0.69% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 14 | 0.36% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 13 | 0.33% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 9 | 0.23% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 7 | 0.18% |
| ΔΗΣΟΚ | 7 | 0.18% |
| ΑΣΚΕ | 5 | 0.13% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 4 | 0.10% |
| ΟΑΚΚΕ | 4 | 0.10% |
| ΟΡΑΜΑ | 4 | 0.10% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 0.08% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 2 | 0.05% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7054 |
| Ψηφίσαντες | 4070 |
| Αποχή | 42.30% |
| Άκυρα/Λευκά | 105 |
| Έγκυρα | 3965 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1427 | 35.99% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1201 | 30.29% |
| ΚΚΕ | 738 | 18.61% |
| ΛΑΟΣ | 195 | 4.92% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 193 | 4.87% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 38 | 0.96% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 38 | 0.96% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 36 | 0.91% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 23 | 0.58% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 19 | 0.48% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 13 | 0.33% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 9 | 0.23% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 8 | 0.20% |
| ΔΗΣΟΚ | 6 | 0.15% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 4 | 0.10% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4 | 0.10% |
| ΟΡΑΜΑ | 3 | 0.08% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 3 | 0.08% |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0.08% |
| ΑΣΚΕ | 2 | 0.05% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.03% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7973 |
| Ψηφίσαντες | 5047 |
| Αποχή | 36.70% |
| Άκυρα/Λευκά | 135 |
| Έγκυρα | 4912 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 1625 | 33.08% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1495 | 30.44% |
| ΚΚΕ | 1023 | 20.83% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 269 | 5.48% |
| ΛΑΟΣ | 238 | 4.85% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 45 | 0.92% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 44 | 0.90% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 41 | 0.83% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 23 | 0.47% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 20 | 0.41% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 16 | 0.33% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 15 | 0.31% |
| ΑΣΚΕ | 12 | 0.24% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 12 | 0.24% |
| ΔΗΣΟΚ | 11 | 0.22% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8 | 0.16% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 5 | 0.10% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 5 | 0.10% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 2 | 0.04% |
| ΟΡΑΜΑ | 2 | 0.04% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0.02% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 9/9 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5371 |
| Ψηφίσαντες | 2793 |
| Αποχή | 48.00% |
| Άκυρα/Λευκά | 74 |
| Έγκυρα | 2719 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΑΣΟΚ | 939 | 34.53% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 881 | 32.40% |
| ΚΚΕ | 497 | 18.28% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 133 | 4.89% |
| ΛΑΟΣ | 124 | 4.56% |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 28 | 1.03% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 26 | 0.96% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 18 | 0.66% |
| ΒΕΡΓΗΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 17 | 0.63% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | 15 | 0.55% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 8 | 0.29% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 6 | 0.22% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 0.22% |
| ΔΗΣΟΚ | 5 | 0.18% |
| ΑΣΚΕ | 4 | 0.15% |
| ΟΡΑΜΑ | 4 | 0.15% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 3 | 0.11% |
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 0.07% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2 | 0.07% |
| ΔΗΜΟΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 1 | 0.04% |
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0.00% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6579 |
| Ψηφίσαντες | 3747 |
