| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5736 |
| Ψηφίσαντες | 3757 |
| Αποχή | 34.50% |
| Άκυρα/Λευκά | 240 |
| Έγκυρα | 3517 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1828 | 51.98% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1689 | 48.02% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6034 |
| Ψηφίσαντες | 3911 |
| Αποχή | 35.18% |
| Άκυρα/Λευκά | 301 |
| Έγκυρα | 3610 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1836 | 50.86% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1774 | 49.14% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 20/20 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7926 |
| Ψηφίσαντες | 4684 |
| Αποχή | 40.90% |
| Άκυρα/Λευκά | 334 |
| Έγκυρα | 4350 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 2306 | 53.01% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 2044 | 46.99% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 18/18 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7111 |
| Ψηφίσαντες | 4229 |
| Αποχή | 40.53% |
| Άκυρα/Λευκά | 290 |
| Έγκυρα | 3939 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1998 | 50.72% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1941 | 49.28% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 17/17 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6644 |
| Ψηφίσαντες | 3492 |
| Αποχή | 47.44% |
| Άκυρα/Λευκά | 257 |
| Έγκυρα | 3235 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1630 | 50.39% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1605 | 49.61% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 18/18 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7276 |
| Ψηφίσαντες | 3887 |
| Αποχή | 46.58% |
| Άκυρα/Λευκά | 328 |
| Έγκυρα | 3559 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1800 | 50.58% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1759 | 49.42% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 18/18 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6871 |
| Ψηφίσαντες | 3397 |
| Αποχή | 50.56% |
| Άκυρα/Λευκά | 279 |
| Έγκυρα | 3118 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1661 | 53.27% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1457 | 46.73% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 20/20 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 8020 |
| Ψηφίσαντες | 727 |
| Αποχή | 90.94% |
| Άκυρα/Λευκά | 47 |
| Έγκυρα | 680 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 380 | 55.88% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 300 | 44.12% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 16/16 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6372 |
| Ψηφίσαντες | 3590 |
| Αποχή | 43.66% |
| Άκυρα/Λευκά | 294 |
| Έγκυρα | 3296 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1758 | 53.34% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1538 | 46.66% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 16/16 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6569 |
| Ψηφίσαντες | 3459 |
| Αποχή | 47.34% |
| Άκυρα/Λευκά | 266 |
| Έγκυρα | 3193 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1645 | 51.52% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1548 | 48.48% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 19/19 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7589 |
| Ψηφίσαντες | 4491 |
| Αποχή | 40.82% |
| Άκυρα/Λευκά | 348 |
| Έγκυρα | 4143 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 2193 | 52.93% |
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1950 | 47.07% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 4495 |
| Ψηφίσαντες | 1839 |
| Αποχή | 59.09% |
| Άκυρα/Λευκά | 124 |
| Έγκυρα | 1715 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 884 | 51.55% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 831 | 48.45% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 17/17 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6697 |
| Ψηφίσαντες | 3421 |
| Αποχή | 48.92% |
| Άκυρα/Λευκά | 320 |
| Έγκυρα | 3101 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ (ΜΟΣΧΟΥ) | 1652 | 53.27% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ) | 1449 | 46.73% |
