| Εκλογικό Διαμέρισμα | 00-ΡΕΝΤΗΣ |
| Εκλογικά Τμήματα | 31/31 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 13591 |
| Ψηφίσαντες | 7629 |
| Αποχή | 43.87% |
| Άκυρα/Λευκά | 1014 |
| Έγκυρα | 6615 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 3933 | 59.46% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 2682 | 40.54% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6012 |
| Ψηφίσαντες | 3793 |
| Αποχή | 36.91% |
| Άκυρα/Λευκά | 505 |
| Έγκυρα | 3288 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2038 | 61.98% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1250 | 38.02% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6408 |
| Ψηφίσαντες | 4072 |
| Αποχή | 36.45% |
| Άκυρα/Λευκά | 472 |
| Έγκυρα | 3600 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2223 | 61.75% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1377 | 38.25% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 17/17 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7734 |
| Ψηφίσαντες | 4522 |
| Αποχή | 41.53% |
| Άκυρα/Λευκά | 562 |
| Έγκυρα | 3960 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2382 | 60.15% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1578 | 39.85% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 16/16 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7057 |
| Ψηφίσαντες | 4313 |
| Αποχή | 38.88% |
| Άκυρα/Λευκά | 614 |
| Έγκυρα | 3699 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2254 | 60.94% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1445 | 39.06% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6246 |
| Ψηφίσαντες | 3327 |
| Αποχή | 46.73% |
| Άκυρα/Λευκά | 387 |
| Έγκυρα | 2940 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 1788 | 60.82% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1152 | 39.18% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 15/15 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6694 |
| Ψηφίσαντες | 3595 |
| Αποχή | 46.30% |
| Άκυρα/Λευκά | 485 |
| Έγκυρα | 3110 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 1785 | 57.40% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1325 | 42.60% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6431 |
| Ψηφίσαντες | 3211 |
| Αποχή | 50.07% |
| Άκυρα/Λευκά | 436 |
| Έγκυρα | 2775 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 1674 | 60.32% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1101 | 39.68% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 4946 |
| Ψηφίσαντες | 22 |
| Αποχή | 99.56% |
| Άκυρα/Λευκά | 2 |
| Έγκυρα | 20 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 11 | 55.00% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 9 | 45.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6363 |
| Ψηφίσαντες | 3598 |
| Αποχή | 43.45% |
| Άκυρα/Λευκά | 467 |
| Έγκυρα | 3131 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 1835 | 58.61% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1296 | 41.39% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5733 |
| Ψηφίσαντες | 3023 |
| Αποχή | 47.27% |
| Άκυρα/Λευκά | 444 |
| Έγκυρα | 2579 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 1487 | 57.66% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1092 | 42.34% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 17/17 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7405 |
| Ψηφίσαντες | 4445 |
| Αποχή | 39.97% |
| Άκυρα/Λευκά | 598 |
| Έγκυρα | 3847 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2249 | 58.46% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1598 | 41.54% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 8/8 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 3501 |
| Ψηφίσαντες | 1519 |
| Αποχή | 56.61% |
| Άκυρα/Λευκά | 177 |
| Έγκυρα | 1342 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 798 | 59.46% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 544 | 40.54% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 14/14 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6463 |
| Ψηφίσαντες | 3641 |
| Αποχή | 43.66% |
| Άκυρα/Λευκά | 468 |
| Έγκυρα | 3173 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΔΟΥΡΟΥ | 2082 | 65.62% |
| ΑΤΤΙΚΗ - ΣΓΟΥΡΟΣ | 1091 | 34.38% |
