| Εκλογικό Διαμέρισμα | 00-ΡΕΝΤΗΣ |
| Εκλογικά Τμήματα | 23/23 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 13589 |
| Ψηφίσαντες | 8955 |
| Αποχή | 34.10% |
| Άκυρα/Λευκά | 242 |
| Έγκυρα | 8713 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 3851 | 44.20% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1617 | 18.56% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 737 | 8.46% |
| ΚΚΕ | 553 | 6.35% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 497 | 5.70% |
| ΑΝΕΛ | 443 | 5.08% |
| ΠΑΣΟΚ | 244 | 2.80% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 233 | 2.67% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 161 | 1.85% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 133 | 1.53% |
| ΛΑΟΣ | 90 | 1.03% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 54 | 0.62% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 47 | 0.54% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 19 | 0.22% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 18 | 0.21% |
| ΕΔΕΜ | 7 | 0.08% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 5 | 0.06% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4 | 0.05% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 01 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6016 |
| Ψηφίσαντες | 4518 |
| Αποχή | 24.90% |
| Άκυρα/Λευκά | 95 |
| Έγκυρα | 4423 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1981 | 44.79% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 737 | 16.66% |
| ΚΚΕ | 424 | 9.59% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 316 | 7.14% |
| ΑΝΕΛ | 267 | 6.04% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 209 | 4.73% |
| ΠΑΣΟΚ | 131 | 2.96% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 94 | 2.13% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 78 | 1.76% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 58 | 1.31% |
| ΛΑΟΣ | 49 | 1.11% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 33 | 0.75% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 20 | 0.45% |
| ΕΔΕΜ | 8 | 0.18% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 6 | 0.14% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 0.09% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4 | 0.09% |
| ΟΚΔΕ | 3 | 0.07% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | 0.02% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 02 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6369 |
| Ψηφίσαντες | 4723 |
| Αποχή | 25.84% |
| Άκυρα/Λευκά | 126 |
| Έγκυρα | 4597 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2027 | 44.09% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 735 | 15.99% |
| ΚΚΕ | 435 | 9.46% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 297 | 6.46% |
| ΑΝΕΛ | 278 | 6.05% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 259 | 5.63% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 135 | 2.94% |
| ΠΑΣΟΚ | 125 | 2.72% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 86 | 1.87% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 78 | 1.70% |
| ΛΑΟΣ | 48 | 1.04% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 32 | 0.70% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 30 | 0.65% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 10 | 0.22% |
| ΟΚΔΕ | 6 | 0.13% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 4 | 0.09% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 4 | 0.09% |
| ΕΔΕΜ | 4 | 0.09% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4 | 0.09% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 03 |
| Εκλογικά Τμήματα | 13/13 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7689 |
| Ψηφίσαντες | 5292 |
| Αποχή | 31.17% |
| Άκυρα/Λευκά | 98 |
| Έγκυρα | 5194 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2328 | 44.82% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 899 | 17.31% |
| ΚΚΕ | 512 | 9.86% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 357 | 6.87% |
| ΑΝΕΛ | 276 | 5.31% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 274 | 5.28% |
| ΠΑΣΟΚ | 126 | 2.43% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 109 | 2.10% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 92 | 1.77% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 63 | 1.21% |
| ΛΑΟΣ | 60 | 1.16% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 44 | 0.85% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 26 | 0.50% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 13 | 0.25% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 5 | 0.10% |
| ΕΔΕΜ | 5 | 0.10% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.06% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.04% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 04 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6967 |
| Ψηφίσαντες | 4899 |
| Αποχή | 29.68% |
| Άκυρα/Λευκά | 102 |
| Έγκυρα | 4797 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2118 | 44.15% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 809 | 16.86% |
| ΚΚΕ | 415 | 8.65% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 369 | 7.69% |
| ΑΝΕΛ | 261 | 5.44% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 254 | 5.29% |
| ΠΑΣΟΚ | 172 | 3.59% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 108 | 2.25% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 89 | 1.86% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 59 | 1.23% |
| ΛΑΟΣ | 46 | 0.96% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 42 | 0.88% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 23 | 0.48% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 12 | 0.25% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 8 | 0.17% |
| ΕΔΕΜ | 8 | 0.17% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 2 | 0.04% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | 0.02% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.02% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 05 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6201 |
| Ψηφίσαντες | 3784 |
| Αποχή | 38.98% |
| Άκυρα/Λευκά | 88 |
| Έγκυρα | 3696 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1653 | 44.72% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 638 | 17.26% |
| ΚΚΕ | 381 | 10.31% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 253 | 6.85% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 185 | 5.01% |
| ΑΝΕΛ | 164 | 4.44% |
| ΠΑΣΟΚ | 127 | 3.44% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 77 | 2.08% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 65 | 1.76% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 53 | 1.43% |
| ΛΑΟΣ | 47 | 1.27% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 28 | 0.76% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 8 | 0.22% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 7 | 0.19% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 7 | 0.19% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.03% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | 0.03% |
| ΕΔΕΜ | 1 | 0.03% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 06 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6609 |
| Ψηφίσαντες | 4101 |
| Αποχή | 37.95% |
| Άκυρα/Λευκά | 120 |
| Έγκυρα | 3981 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1629 | 40.92% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 695 | 17.46% |
| ΚΚΕ | 433 | 10.88% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 353 | 8.87% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 204 | 5.12% |
| ΑΝΕΛ | 193 | 4.85% |
| ΠΑΣΟΚ | 141 | 3.54% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 85 | 2.14% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 66 | 1.66% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 61 | 1.53% |
| ΛΑΟΣ | 36 | 0.90% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 27 | 0.68% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 25 | 0.63% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 15 | 0.38% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 8 | 0.20% |
| ΕΔΕΜ | 7 | 0.18% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 2 | 0.05% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | 0.03% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 07 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6370 |
| Ψηφίσαντες | 3671 |
| Αποχή | 42.37% |
| Άκυρα/Λευκά | 93 |
| Έγκυρα | 3578 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1510 | 42.20% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 636 | 17.78% |
| ΚΚΕ | 343 | 9.59% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 276 | 7.71% |
| ΑΝΕΛ | 188 | 5.25% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 187 | 5.23% |
| ΠΑΣΟΚ | 133 | 3.72% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 86 | 2.40% |
| ΛΑΟΣ | 63 | 1.76% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 60 | 1.68% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 39 | 1.09% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 30 | 0.84% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 9 | 0.25% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 6 | 0.17% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 5 | 0.14% |
| ΕΔΕΜ | 4 | 0.11% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | 0.03% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.03% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 0.03% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 08 |
| Εκλογικά Τμήματα | 7/7 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 4974 |
| Ψηφίσαντες | 66 |
| Αποχή | 98.67% |
| Άκυρα/Λευκά | 0 |
| Έγκυρα | 66 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 33 | 50.00% |
| ΚΚΕ | 7 | 10.61% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 7 | 10.61% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 6.06% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 4.55% |
| ΑΝΕΛ | 3 | 4.55% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 3 | 4.55% |
| ΠΑΣΟΚ | 2 | 3.03% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1 | 1.52% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 1.52% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 1 | 1.52% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1 | 1.52% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 0 | 0.00% |
| ΛΑΟΣ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0.00% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 09 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6355 |
| Ψηφίσαντες | 4289 |
| Αποχή | 32.51% |
| Άκυρα/Λευκά | 96 |
| Έγκυρα | 4193 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1788 | 42.64% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 812 | 19.37% |
| ΚΚΕ | 456 | 10.88% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 224 | 5.34% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 219 | 5.22% |
| ΑΝΕΛ | 213 | 5.08% |
| ΠΑΣΟΚ | 146 | 3.48% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 95 | 2.27% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 76 | 1.81% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 70 | 1.67% |
| ΛΑΟΣ | 39 | 0.93% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 19 | 0.45% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 14 | 0.33% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 12 | 0.29% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 7 | 0.17% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 2 | 0.05% |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0.02% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 10 |
| Εκλογικά Τμήματα | 10/10 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 5674 |
| Ψηφίσαντες | 3506 |
| Αποχή | 38.21% |
| Άκυρα/Λευκά | 84 |
| Έγκυρα | 3422 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1383 | 40.41% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 640 | 18.70% |
| ΚΚΕ | 328 | 9.59% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 242 | 7.07% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 179 | 5.23% |
| ΠΑΣΟΚ | 167 | 4.88% |
| ΑΝΕΛ | 154 | 4.50% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 93 | 2.72% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 75 | 2.19% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 58 | 1.69% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 27 | 0.79% |
| ΛΑΟΣ | 27 | 0.79% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 23 | 0.67% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 8 | 0.23% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 5 | 0.15% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 4 | 0.12% |
| ΕΔΕΜ | 3 | 0.09% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.09% |
| ΟΚΔΕ | 3 | 0.09% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 11 |
| Εκλογικά Τμήματα | 12/12 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 7372 |
| Ψηφίσαντες | 5176 |
| Αποχή | 29.79% |
| Άκυρα/Λευκά | 106 |
| Έγκυρα | 5070 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2104 | 41.50% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 963 | 18.99% |
| ΚΚΕ | 549 | 10.83% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 337 | 6.65% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 274 | 5.40% |
| ΑΝΕΛ | 209 | 4.12% |
| ΠΑΣΟΚ | 190 | 3.75% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 126 | 2.49% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 89 | 1.76% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 75 | 1.48% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 53 | 1.05% |
| ΛΑΟΣ | 41 | 0.81% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 18 | 0.36% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 13 | 0.26% |
| ΟΚΔΕ | 11 | 0.22% |
| ΕΔΕΜ | 10 | 0.20% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 5 | 0.10% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 3 | 0.06% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 12 |
| Εκλογικά Τμήματα | 6/6 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 3485 |
| Ψηφίσαντες | 1871 |
| Αποχή | 46.31% |
| Άκυρα/Λευκά | 38 |
| Έγκυρα | 1833 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 764 | 41.68% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 342 | 18.66% |
| ΚΚΕ | 162 | 8.84% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 145 | 7.91% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 104 | 5.67% |
| ΠΑΣΟΚ | 89 | 4.86% |
| ΑΝΕΛ | 78 | 4.26% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 36 | 1.96% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 35 | 1.91% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 23 | 1.25% |
| ΛΑΟΣ | 23 | 1.25% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 20 | 1.09% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 3 | 0.16% |
| ΕΔΕΜ | 3 | 0.16% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 2 | 0.11% |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0.11% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | 1 | 0.05% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 0.05% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.00% |
| ΡΟΜΑ | 0 | 0.00% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0.00% |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,….. | 0 | 0.00% |
| ΕΛΚΣΙ | 0 | 0.00% |
| Εκλογικό Διαμέρισμα | 13 |
| Εκλογικά Τμήματα | 11/11 |
| Ενσωμάτωση | 100% |
| Εγγεγραμμένοι | 6364 |
| Ψηφίσαντες | 4393 |
| Αποχή | 30.97% |
| Άκυρα/Λευκά | 84 |
| Έγκυρα | 4309 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1940 | 45.02% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 681 | 15.80% |
| ΚΚΕ | 439 | 10.19% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 360 | 8.35% |
| ΑΝΕΛ | 232 | 5.38% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 229 | 5.31% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 100 | 2.32% |
| ΠΑΣΟΚ | 80 | 1.86% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 74 | 1.72% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 63 | 1.46% |
| ΛΑΟΣ | 43 | 1.00% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 31 | 0.72% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 19 | 0.44% |
| ΕΛΛΑΔΑ | 6 | 0.14% |
